37. Ebicykl 2020 - EbiŠtiavnica
Trasy a km
| # | Datum | Trasa | km |
| 1. | 2.8.2020 | B. Štiavnica - Svätý Anton - Sitno - B. Štiavnica | 38 |
| 2. | 3.8.2020 | B. Štiavnica - Krupina - Bzovík - Hontianské Nemce - Prenčov - B. Štiavnica | 63 |
| 3. | 4.8.2020 | B. Štiavnica - Podhorie - Sklené Teplice - Žiar n. H. - Reviště - B. Štiavnica | 84 |
| 4. | 5.8.2020 | B. Štiavnica - Štiavnické Bane - Červená studňa - B. Štiavnica | 19 |
| 5. | 6.8.2020 | B. Štiavnica - Hodruša-Hámre - B. Štiavnica | 36 |
| 6. | 7.8.2020 | B. Štiavnica - Bohunice - Bátovce - Brhlovce - Baďan - B. Štiavnica | 78 |
| 7. | 8.8.2020 | B. Štiavnica - Banský Studenec - B. Štiavnica | 28 |
| CELKEM | 346 | ||
| Průměr na etapu | 49 |
Účastníci
Viz tabulka Ebikartotéka aneb Kdo kdy jel na odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9pHLHtnBzLE7XfXKcclNJGfrT2N50Cb8vx4xYl8bwA/edit#gid=1364138030
Jelo celkem 26 ebicyklistů, z toho 6 žen (procento ženskosti = 23%).
Pěší sekce: 6 ebicyklistů bez kol.
Nejvyšší bod: 1 001 m.n.m. (pod vrchem Sitno).
Vložit nový příspěvek | Zobrazit vše | Sbalit vše