|
>> Setkání s astronomií <<
|
|
| Středočeský kraj | ||
| Sedlčany | 1984, 1987, 2007 | H |
| Vlašim | 1984, 1987, 2001, 2007 | H |
| Ondřejov | 1984, 1987, 2010 | H |
| Slaný | 1987, 1999 | H |
| Praha Libuš | 1987 | O - Hydrometeorologický ústav |
| Praha Petřín | 1987 | H |
| Praha Pohořelec | 1987 | O - pomník J. Keplera a T. Brahe |
| Klobuky | 1987, 1999 | O - menhir |
| Kladno | 1993 | S - p. Štorek |
| Kladno | 1993 | K |
| Brandýs nad Labem | 1993, 2004 | O - působiště A. Bečváře |
| Praha | 1993 | P - planetárium |
| Žebrák | 1993, 2007 | H |
| Nymburk | 1993 | K |
| Benátky nad Jizerou | 2004 | H |
| Mladá Boleslav | 2004 | H |
| Sedlec | 2007 | O - radiokomunikace |
| Severočeský kraj | ||
|
Ústí nad Labem |
1987 | K |
| Teplice | 1987, 1996, 1999, 2004 | H |
| Most | 1987, 1999, 2004 | P |
| Most | 1987, 1999, 2004 | H |
| Liberec | 1990 | K |
| Kytlice | 1990 | S - dr. Brablc |
| Jílové | 1990, 1996, 2004 | S - p. Vnučko |
| Petrovice | 1990, 1996, 2004 | S - p. Bílek |
| Železný Brod | 1996, 2004 | S - p. Mazanec |
| Železný Brod | 2004 | S - p. Vetlý |
| Jablonec | 1996, 2004 | S - p. Antoš |
| Teplice | 1999, 2004 | P |
| Panská Ves | 2004 | O - sledování družic |
| Jihočeský kraj | ||
| Kleť | 1987, 2007 | H |
| České Budějovice | 1987, 1992 | HaP |
| Sezimovo Ústí | 1987, 1999, 2007, 2010 | H |
| Sezimovo Ústí | 2010 | O - model sluneční soustavy |
| Tábor | 1987, 1999, 2007, 2010 | H |
| Alpská vyhlídka | 1990 | S - p. Erhart |
| Loučovice | 1990 | S - dílna Erhart |
| Kunžak | 1990, 1992, 2001, 2007 | H - p. Spurný |
| Jindřichův Hradec | 1992, 2001, 2007 | H |
| Kunžak | 1992, 2001, 2007 | S - p. Schmied |
| Týn nad Vltavou | 1987, 1999 | O - výstava vltavínů v muzeu |
| Pelhřimov | 1999 | K |
| Husinec | 2007, 2010 | S - p. Friedberger |
| Veselí nad Lužnicí | 2007 | S - p. Hejna |
| Churáňov | 1990, 2010 | O - meteorologická observatoř, stanice bolidové sítě |
| Včelná | 2010 | S - p. Potužník |
| Východočeský kraj | ||
| Hradec Králové | 1984, 1986, 1993, 2002 | HaP |
| Úpice | 1984, 1996, 2002 | H |
| Rtyně | 1984, 1996, 2002 | S - p. Drbohlav |
| Pardubice | 1993 | K |
| Stradouň | 1993 | S |
| Sloupnice | 1995, 1996 | S - p. Veselý |
| Rovensko pod Troskami | 1996, 2004 | S - p. Kafka |
| Žamberk | 1996, 2002 | O - Brorsen |
| Turnov | 2004 | O - Optická vývojová dílna |
| Jičín | 2004 | H |
| Lázně Bělohrad | 2004 | O - deska E. Buchara |
| Hořice | 2004 | H |
| Litomyšl | 2004 | O - památník prof. Kopala |
| Polička | 2004, 2006, 2009 | S - p. Ehrenberger |
| Západočeský kraj | ||
| Karlovy Vary | 1984, 1993, 1999, 2010 | H |
| Rokycany | 1984, 1993, 2007 | H |
| Chyše | 1990 | S - p. Danko |
| Mariánské Lázně | 1990 | K |
| Plzeň | 1990 | P |
| Plzeň HaP Skvrňany | 2007 | K |
| Slavětín | 1999 | O - menhir |
| Cheb | 1999 | H - gymnázium |
| Spálené Poříčí | 2007 | S - p. Mucha |
| Spálené Poříčí | 2007 | S - p. Pelikán |
| Sokolov | 2010 | H - na gymnáziu Husitská |
| Severomoravský kraj | ||
| Vsetín | 1986, 1989, 1995, 1998 | H |
| Valašské Meziříčí | 1986, 1995, 1998, 2002 | H |
| Nový Jičín | 1986 | H |
| Ostrava | 1986 | H |
| Olomouc | 1989 | H |
| Jeseník | 1989, 1995, 2002, 2009 | H - škol. hvězdárna |
| Dolní Benešov | 1989, 1995, 2002 | H |
| Ostrava | 1989, 1995, 2002, 2009 | HaP - BMZ |
| Havířov | 1989 | K |
| Český Těšín | 1989 | H |
| Třinec | 1989, 1995 | H |
| Stará Bělá | 1989, 1995 | S - p. Kozelský |
| Chuchelná | 1989 | S |
| Přerov | 1992, 2002 | H |
| Kostkov | 1998 | H |
| Bukovec | 1997, 1998 | H |
| Dziewietlice | 2002 | O - (Polsko), rodiště Polního hejtmana J. Grygara |
| Opava | 2009 | O - pam. deska J. Palisy |
| Hrabová | 2009 | O - kostel - hvězdárna |
| Píšť | 2009 | O - sluneční hodiny |
| Přerov | 2002 | S - ATC p.Holubec |
| Jihomoravský kraj | ||
| Prostějov | 1984, 1993, 2001 | H |
| Ždánice | 1984, 1986, 1992, 2001 | H |
| Veselí nad Moravou | 1984, 1993, 2001, 2006, 2009 | H |
| Žďár nad Sázavou | 1986, 2009 | H |
| Třebíč | 1986, 2001, 2006 | H |
| Vyškov | 1986, 2001 | H |
| Uherský Brod | 1986, 1992, 1998, 2005, 2006 | H |
| Zlín | 1986, 1991, 1998, 2006 | H |
| Brno | 1991, 2009 | HaP |
| Podivín | 1991 | S - p. Vorlický |
| Znojmo | 1992 | K |
| Nasedlovice | 1992 | S - p.Urbánek |
| Kroměříž | 1992, 1993 | O - Foucaltovo kyvadlo v Květné zahradě |
| Boskovice | 2001 | H |
| Prostějov | 2001 | H - počítačová firma Vahal |
| Heršpice | 2001, 2009 | O - W. Herschel, po stopách významného astronoma |
| Troskotovice | 2006 | S - p. Trutnovský |
| Hrotovice | 2006 | O - sluneční hodiny |
| Medlov | 2009 | K - astronomický tábor |
| Slavkov u Brna | 2009 | S - hvězdárna p. Kábrta |
| Jihlava | 2007 | K - astronomická společnost |
| Západosloveský kraj | ||
| Hlohovec | 1985, 1995, 2003 | H |
| Hurbanovo | 1985, 2003 | H |
| Bratislava | 1991, 1995 | K |
| Bratislava | 1991 | H - kopule na budově Bratislavských energetických závodů |
| Modra | 1991, 1995, 2003, 2011 | H |
| Sobotiště | 1991, 2011 | H |
| Bezovec | 1991, 1995 | O - p. Zazel, kopec 743 m vysoký v Považském Inovci, kde podle pověsti sídlí meteorářský bůh Zazel |
| Partizánske | 1991, 1995, 1998, 2003, 2005 | H |
| Trenčín | 1991, 2005, 2011 | K |
| Nitra | 1995 | S |
| Levice | 2003 | H |
| Středoslovenský kraj | ||
| Žiar nad Hronom | 1985, 1998, 2003, 2005 | HaP |
| Banská Bystrica | 1985, 1997, 2003 | H |
| Rimavská Sobota | 1985, 1997, 2005 | H |
| Považská Bystrica | 1994 | S - p. Velič |
| Považská Bystrica | 1994 | S - p. Michálek |
| Dolný Kubín | 1997 | S - p. Kamenický |
| Plevník-Drienové | 2011 | K - p. Bardy |
| Prečín | 2011 | S - p. Kardoš |
| Podbiel | 1997 | K |
| Kanianka | 1998 | H |
| Handlová | 1998 | H |
| Martin | 2003, 2011 | H |
| Hejtmanovo sedlo | 2003 | O - sedlo poblíž Strečna (do té doby nevýznamné) |
| Kysucké Nové Město | 1989, 1997, 2003, 2011 | H |
| Stará Bystrica | 2011 | O - orloj |
| Kláštor pod Znievom | 1994, 1998, 1997, 2011 | K |
| Oravská Lesná | 2011 | S - p. Murín |
| Zvolenská Slatina | 2005 | S - p. Doc. Bahýl |
| Žilina | 1989, 2003 | H |
| Východoslovenský kraj | ||
| Rožňava | 1985, 1988, 1997, 2005 | H |
| Krásnohorské Podhradie | 1985 | O |
| Prešov | 1985, 1988, 1994, 1997, 2008 | HaP |
| Bardejov | 1988, 1994 | K |
| Roztoky u Svidníku | 1988, 1994, 2008 | H |
| Humenné | 1988, 2000, 2008 | H |
| Michalovce | 1988, 1994, 2000, 2008 | H |
| Košice | 1988, 1997, 2008 | P + Technické múzeum |
| Medzev | 1988, 2000, 2008 | H |
| Levoča | 1988 | K |
| Stará Lesná | 1988, 1994, 2000 | H |
| Skalnaté Pleso | 1988, 2000 | H |
| Spišská Nová Ves | 1988, 1994, 2000, 2005, 2008 | K |
| Trebišov | 1994, 2008 | H |
| sedlo Ebicyklu | 1994 | O - sedlo v Levočských vrších pojmenované ebicyklisty v r. 1994 (do té doby nevýznamné) |
| Čingov | 1994 | O - návštěva na Zrazu mladých astronomov Slovenska |
| Gánovce | 1994 | O - vypouštění meteorologického balonu |
| Košice | 2000 | HaP - Centrum volného času |
| Kolonické sedlo | 2000, 2008 | H |
| Sobrance | 2000 | O - hrob významného astronoma E. Csere |
| Zahraničí | ||
| Wien (Rakousko) | 1991 | H - Hvězdárna Urania |
| Wien (Rakousko) | 1991 | H - Univerzitní hvězdárna |
| Drebach (Německo) | 2010 | HaP |
|
Vysvětlivky: H - hvězdárna |
||
Aktuality | Ebicykl v číslech | Folklór | Fotogalerie | Kronika | Interní informace