|
>> Zajímavé rekordy z historie Ebicyklu <<
|
|
| Nejvíce lidí | jelo v roce 2005 – 60 Ebiduší |
| Nejméně lidí | jelo v letech 1985 a 1997 – 25 Ebiduší |
|
Nejvyšší průměr na etapu
|
1984 – 116 km |
|
Nejdelší Ebicykly
|
1990 – 772 km, 1993 – 771 km |
|
Nejdelší etapa
|
1984 – 183 km, Úpice–Rtyně–Moravská Třebová–Plumlov–Prostějov |
| Extrémní body: vůbec |
nejvyšší – Králova Hola – 1 948 m n. m. (1994) nejnižší – Vojčice obec – 104 m n. m. (2008) Vojčice křižovatka – 106 m n. m. (1988, 1994, 2000) sever – Šluknov (1996), Drebach - Německo (2010) jih – Hurbanovo (1985, 2003) východ – Ubla (1988, 2000) západ – Cheb (1999) |
| Nejvíce setkání s astronomií | 20 – v roce 2004 (kompletní přehled) |
| Nejčastěji navštívená hvězdárna | 5 x
4 x
|
| Kartotéka ebicyklistů | Obsahuje 232 osob, z toho 63 žen (zahrnuje osoby, které jely od začátku existence ebicyklu alespoň jednu etapu).
Nejvíce příjmení (39) začíná na "K", na 2. místě je "P" (27), na třetím "S" (22) |
| Nejdelší interval mezi návštěvami | 20 let: Sedlčany (1987, 2007), Churáňov (1990, 2010) 18 let: Brno (1991, 2009), Hurbanovo (1985, 2003) 15 let: Vyškov (1986, 2001) 14 let: Žilina (1989, 2003), Vlašim (1987, 2001) |
| Nejmladší ebicyklista | Miroslav Navrátil alias Myšák – v roce 1988, kdy se svým otcem absolvoval svůj první Ebicykl, mu bylo 9 let |
| Nejdelší interval mezi účastí na Ebicyklu u ebicyklisty | 22 let – u Jana Hollana (1989 – 2011) 19 let – u Imricha Krestianka st. (1989 – 2008) 15 let – u PaeDra Vondrouše (1996 – 2011) 13 let – u Romana Krejčího (1996 – 2009) |
| Největší koncentrace astronomicky významných míst navštívených Ebicyklem | Severomoravský kraj - 21 lokalit (některé navštívené až 4x) Jihomoravský kraj - 21 lokalit (některé navštívené až 5x) Východoslovenský kraj - 20 lokalit Středoslovenský - 20 lokalit |
| Někteří rekordmani | Jiří Grygar jezdí od 1. ročníku, vynechal v letech 1988 a 2006 = 26 ročníků = 16 208 km, čtvrtá nejdelší série bez přerušení (17 ročníků) Karel Bejček Zdeněk Štorek Zdeněk Soldát Bohumír Kratoška st. Ilona Hájková Olga Kracíková |
| Ebicyklistky s nejdelším jménem | Dominika Holovičová a Jaroslava Prokopová |
| Ročník s nejdelší sérií stejných pokrmů připravených hostiteli | 2003 – 5 x guláš |
|
Trasy Ebicyklu celkem 17 149 km |
|
Aktuality | Ebicykl v číslech | Folklór | Fotogalerie | Kronika | Interní informace